Typisierungsaktionen seit Gründung von "Hilfe für Anja e. V." | |||
1. | Nürnberg Frankenstadion | 07.05.2000 | 523 Spender |
2. | Auerbach, Hauptschule | 03.10.2000 | 1.314 Spender |
3. | Kirchenthumbach, privat | 12.11.2000 | 50 Spender |
4. | Pegnitz, Hauptschule | 04.02.2001 | 1.740 Spender |
5. | Weiden, Betriebstypisierung Südwolle | 20.02.2001 | 64 Spender |
6. | Windischeschenbach | 13.05.2001 | 705 Spender |
7. | Oberviechtach | 18.05.2001 | 300 Spender |
8. | Nürnberg, Betriebstypisierung Maul & Belser | 26.06.2001 | 43 Spender |
9. | Röthenbach, Volksschule | 15.07.2001 | 1.096 Spender |
10. | Braunschweig, Cafe | 08.09.2001 | 116 Spender |
11. | Veitshöchheim, Hauptschule | 16.09.2001 | 1.024 Spender |
12. | Eschenbach i. d. Opf, Gymnasium | 03.10.2001 | 1.127 Spender |
13. | Weiden, Gewerbeschau OBA | 07.10.2001 | 456 Spender |
14. | Weidenberg, Grundschule | 11.11.2001 | 1.546 Spender |
15. | Veitshöchheim (Nachtypisierung) | 15.11.2001 | 41 Spender |
16. | Forchheim, BRK Haus | 18.11.2001 | 292 Spender |
17. | Nürnberg, Frankenstadion | 13.05.2002 | 316 Spender |
18. | Artelshofen, Festplatz | 09.06.2002 | 286 Spender |
19. | Kemnath, Realschule | 03.10.2002 | 611 Spender |
20. | Betriebstypisierung Seda Germany | 09.10.2002 | 95 Spender |
21. | Rimpar, Grundschule | 09.10.2002 | 224 Spender |
22. | Würzburg, Fachakademie | 10.12.2002 | 76 Spender |
23. | Stadtschwarzach, Gemeindehaus | 27.01.2003 | 19 Spender |
24. | Pegnitz, Hauptschule | 30.03.2003 | 465 Spender |
25. | Nürnberg, Transport Naab | 06.04.2003 | 85 Spender |
26. | Bayreuth, Universität |
30.04.2003 |
195 Spender |
27. | Königheim (Taubertal) | 20.07.2003 | 764 Spender |
28. | Mühlbach | 08.10.2003 | 326 Spender |
29. | Bayreuth, Agentur Unisono | 09.11.2003 | 98 Spender |
30. | Meidbronn | 16.11.2003 | 158 Spender |
31. | Betriebstypisierung, Curamik ESB | 22.03.2004 | 49 Spender |
32. |
Main-Spessart Krankenhäuser Lohr, Karlstadt, Marktheidenfeld |
18.04.2004 | 625 Spender |
33. | Trautskirchen | 03.10.2004 | 411 Spender |
34. | Theilheim | 14.11.2004 | 196 Spender |
35. | "Rock for Life" 5 Jahre Hilfe für Anja | 03.06.2005 | 196 Spender |
36. | Erbendorf, Hauptschule | 19.06.2005 | 1.085 Spender |
37. | Triesdorf, Berufsschule | 26.06.2005 | 523 Spender |
38. | Tirschenreuth, Berufsschule | 08.10.2005 | 346 Spender |
39. | Universität Würzburg | 09.11. - 04.12.2015 | 954 Spender |
40. | Bayerischer Blutspendedienst und Homset´s | 2004 - 2006 | 1.425 Spender |
41. | Pottenstein, Rathaus | 05.06.2006 | 220 Spender |
42. | Grafenwöhr, Rathaus | 15.07.2006 | 230 Spender |
43. | Weiden, Landesparteitag der Grünen | 14.10.2006 | 157 Spender |
44. | Igersheim | 22.10.2006 | 787 Spender |
45. | Pleystein | 04.03.2007 | 1.807 Spender |
46. | Wipfeld | 20.06.2007 | 503 Spender |
47. | Floss | 27.05.2007 | 146 Spender |
48. | Schweinfurt, Willi-Sachs-Stadion | 14.07.2007 | 139 Spender |
49. | Marktheidenfeld | 23.09.2007 | 781 Sender |
50. | Pullenreuth, Grundschule | 02.12.2007 | 1.216 Spender |
51. | Universität Würzburg | 11.12.2008 | 735 Spender |
52. | Hasloch | 26.07.2009 | 734 Spender |
53. | Universität Würzburg | 09.12.2009 | 564 Spender |
54. | Kemnath, Realschule | 02.05.2010 | 843 Spender |
55. | Kirchenthumbach, Hauptschule | 09.05.2010 | 356 Spender |
56. | Auerbach, Betriebstypisierung Fa. ZF | 20.05.2010 | 125 Spender |
57. | Bayreuth, Regierung von Oberfranken | 15.07.2010 | 279 Spender |
58. | Bayreuth (Nachtypisierung) | 31.07. 2010 | 40 Spender |
59. | Universität Würzburg | 12.12.2010 | 575 Spender |
60. | Gewerbeschau PEGA, Grafenwöhr | 01.05.2011 | 160 Spender |
61. | Veitshöchheim | 17.07.2011 | 138 Spender |
62. | Universität Würzburg | 14.12.2011 | 313 Spender |
63. | Königstein, FCN Fanclub "Besessenen" | 09.06.2012 | 140 Spender |
64. | Dießfurt | 15.07.2012 | 740 Spender |
65. | Nürnberg (Fanlcub + Motorradclub) | 11.08.2012 | 318 Spender |
66. | Neunaigen | 14.10.2012 | 1.051 Spender |
67. | Eisingen | 28.10.2013 | 312 Spender |
68. | Universität Würzburg | 11.12.2013 | 500 Spender |
69. | Kirchenthumbach, BRK Heim | 02.02.2014 | 65 Spender |
70. | Ultras Gelsenkirchen | 23.03.2014 | 194 Spender |
71. | Nürnberg, Frankenstadion | 07.04.2014 | 705 Spender |
72. | Königheim (Taubertal) | 25.05.2014 | 323 Spender |
73. | Bronn, Fanclubturnier Souphpark Nbg | 05.07.2014 | 23 Spender |
74. | Nürnberg, "Bund ist cool" evangelische Landeskirche | 05.07.2014 | 54 Spender |
75. | Bayreuth, BfS f. Gesundheits- und Kinderkrankenpflege | 13.11.2014 | 52 Spender |
76. | Universität Würzburg | 17.12.2014 | 466 Spender |
77. | Kemnath, BRK Gesundheitstag | 18.01.2015 | 44 Spender |
78. | Nürnberg, Ofenwerk Aktion Tim | 05.03.2015 | 560 Spender |
79. | München, Allianz Arena | 17.05.2015 | 729 Spender |
80. | Nürnberg, Frankenstadion | 24.05.2015 | 323 Spender |
81. | Kirchenthumbach, A-Jugend | 25.05.2015 | 33 Spender |
82. | Siemens AG, Amberg | 22.06. - 03.07.2015 | 342 Spender |
Eschenfelden, ev. Gemeindehaus |
26.07.2015 |
104 Spender |
|
84. | Schalke- Tag, Gelsenkirchen | 02.08.2015 | 648 Spender |
85. | Auerbach/Opf | 03.10.2015 |
292 Spender |
86. | Magdeburg (Bundesagentur) | 07.10.2015 |
26 Spender |
87. | Deutsche Bahn, Nürnberg | 17.10.2015 | 35 Spender |
88. | Hirschaid Herbstmarkt & Neubert | 18.10.2015 | 606 Spender |
89. | Heroldsberg, Fa. Schwan Stabilo | 29./30.10.2015 | 121 Spender |
90. | Bühl, Neue Großsporthalle | 08.11.2015 | 1.396 Spender |
91. | Schaeffler Gruppe- Stammzellspender Woche | 09. - 13. Nov 2015 | 1.902 Spender |
92. | Uni Würzburg am Hubland | 09.12.2015 | 550 Spender |
93. | Staatl. Berufsoberschule Nürnberg | 19.02.2016 | 151 Spender |
94. | Tauberbischofsheim | 19.02.2016 | 457 Spender |
95. | Kirchenthumbach, PEGA | 22.-24.02.2016 | 130 Spender |
96. | Nürnberg, Grundig Stadion | 8. Mai 2016 | 481 Spender |
97. | Fürth, Ludwig-Erhard Berufsschule | 09. - 12. Mai 2016 | 168 Spender |
98. | FHM Bamberg | 30.06.2016 | 25 Spender |
99. | Familien- und Sicherheitstag KEM | 10.07.2016 | 77 Spender |
100. | Marktplatzfest Königstein | 121 Spender | |
101. | Fa, Stabilo, Weißenburg | 43. Spender | |
102. | Uni Würzburg am Hubland | 223 Spender | |
103. | Typisierung Möbel Neubert | 04.01.2017 | 186 Spender |
104. | Kött`dorf, Energietechnik Schuh | 06.01.2017 | 292 Spender |
105. | Fa. Schaeffler, Herzogenaurach | 310 Spender | |
106. | Ausbildungsmesse Grafenwöhr | 18.03.2017 | 28 Spender |
107. | Berufsschule Bayreuth | 627 Spender | |
108. | TSV Velden mit Patrick Rakovsky | 65 Spender | |
109. | Integral e. V. | 20.Mai 2017 | 10 Spender |
110. | Gedikom-Cup Kirchenthumbach | 25. Juni 2017 | 25 Spender |
111. | Bundesagentur für Arbeit Nbg | 80 Spender | |
112. | KLJB Speinshart | 33 Spender | |
113. | Benefizlauf Kirchenthumbach | 29.07.2017 | 11 Spender |
114. | SpVgg Bayreuth - FC Bayern 2 | 30 Spender | |
115. | Bisping & Bisping, Lauf | 45 Spender | |
116. | Kinogottesdienst K`thumbach |
08.10.2017 |
20 Spender |
117. | Kemmern, Pfarrheim | 246 Spender | |
118. | Fa. Knauf, Simbach am Inn | 19 Spender | |
119. | Kita Kammerstein | 176 Spender | |
120. | Glubbfans Bechhofen | 06.05.2018 | 134 Spender |
gesamt |
47.664 Spender | ||
Klicken Sie auf den Ort, dann erfahren Sie mehr über die jeweilige Aktion.
Diese Seite befindet sich aber noch im Aufbau, daher ist dies Funktion aktuell nur eingeschränkt möglich (aktuell von 69 - 119).